Deskripsi
Jual Engine Honda GX270T2 QN
Spesifikasi
Tipe Mesin | 4-stroke, overhead valve single cylinder, inclined by 25° |
Isi Silinder | 270 cm³ |
Diameter x langkah | 77.0 × 58.0 mm |
Rasio Kompresi | 8.5 : 1 |
Tenaga Output Kotor (SAE J1995) | 6.6kW (9HP)/3600rpm |
Tenaga Output Bersih (SAE J1349)* | 6.3kW (8.4 HP)/3600 min-1 rpm |
Torsi Maksimum (SAE J1349)* | 19.1 N.m (1.94 kgf.m, 14.1 lbf.ft)/2500 min-1 rpm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5.3 Liters Gasoline Oktan 86 or higher |
Sistem Pengapian | CDI Digital |
Tipe Busi | BPR6ES, (NGK) W20EPR-U (DENSO) |
Sistem Penyalaan | Recoil starter |
Pembersih Udara | Dual element type |
Kapasitas Oli | 1.1 Liters SAE 10W-30 (API SE or Later) |
Dimensi | 380 x 429 x 422 mm |
Berat Kering | 25 kg |
Spesifikasi data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
* Tenaga rata rata dari mesin yang ditunjukkan dalam dokumen ini adalah tenaga output bersih yang diuji pada mesin yang diproduksi diukur sesuai dengan SAE J1349 di 4.500, 4.000 atau 3.600 rpm (Tenaga Bersih Mesin) dan pada 3000 atau 2500 rpm (Torsi Maksimum Mesin).
Mesin yang diproduksi massal mungkin memiliki perbedaan dengan data diatas. Tenaga Output sebenarnya untuk mesin yang akan dipasang pada saat finalisasi mesin akan bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk kecepatan operasi mesin dalam aplikasi, kondisi lingkungan, pemeliharaan dan variabel lainnya.
Produk lain : https://distributorflowmeters.com/ |