Deskripsi
Jual Engine Honda GX390T2 – QGN – R280 (DUAL LPG ENGINE)
Spesifikasi
| Tipe Mesin | OHV,4 Stroke, Single cylinder, inclined by 25? and LPG Part |
| Isi Silinder | 389 cc |
| Diameter x langkah | 88 x 64 mm |
| Tenaga Kotor* | 9.6kW (13HP)/3600rpm |
| Tenaga Bersih* | 8.7kW (11.7 HP)/3600 min-1 rpm |
| Torsi Maksimal* | 26.5 N.m (2.7 kgf.m, 19.5 lbf.ft)/2500 min-1 rpm |
| Pembersih Udara | Dual Element |
| Rasio Kompersi | 8.2 |
| Sistem Pengapian | CDI Digital |
| Kapasitas oli | 1.1 lt |
| Kapasitas Tangki Bahan bakar* | 6 lt |
| Dimensi P x L x T | 407 x 459 x 449 |
| PTO Shaft | 25.4 mm |
| Berat kering | 31 kg |
Spesifikasi data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
* Diukur sesuai dengan standar SAE J1349
Produk lain : https://distributorflowmeters.com/ |





