Deskripsi
Jual Engine Honda GX390T2 LPG
Spesifikasi
Model Mesin | GX390T2 |
Kode Mesin | QNG |
Tipe Mesin | Mesin 4 tak OHV silinder tunggal berpendingin udara, kemiringan 25° |
Diameter x Langkah | 88.0 x 64.0 mm |
Isi Silinder | 389 cm³ |
Perbandingan Kompresi | 8.3 |
Torsi Maksimal* (N-m)@2500 rpm | 24.0 |
Tenaga Bersih* | 7.9 kW (10.6 HP)/3,600 rpm |
Pembersih Udara | Dual Silent |
Sistem Penyalaan | Recoil |
Kapasitas Oli | 1.1 L |
Sistem Pengapian | D-CDI |
Sistem Keamanan | Katup buka-tutup otomatis |
Berat Kering | 30.7 kg |
P x L x T | 406 x 460 x 448 mm |
Bahan Bakar | Gas (LPG / CNG) |
Regulator | |
---|---|
Pemutus aliran gas | Yes |
Tombol pemancing gas | Yes |
Baut setelan gas | Yes |
Diameter pipa masukan gas | 11,5 mm |
Spesifikasi data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
* Tenaga rata rata dari mesin yang ditunjukkan dalam dokumen ini adalah tenaga output bersih yang diuji pada mesin yang diproduksi diukur sesuai dengan SAE J1349 di 4.500, 4.000 atau 3.600 rpm (Tenaga Bersih Mesin) dan pada 3000 atau 2500 rpm (Torsi Maksimum Mesin).
Mesin yang diproduksi massal mungkin memiliki perbedaan dengan data diatas. Tenaga Output sebenarnya untuk mesin yang akan dipasang pada saat finalisasi mesin akan bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk kecepatan operasi mesin dalam aplikasi, kondisi lingkungan, pemeliharaan dan variabel lainnya.
Produk lain : https://distributorflowmeters.com/ |