Deskripsi
SPECIFICATIONS
| Size | 75 |
| Fitting Size | 4 Inc |
| Max. Nominal Flow Rate | 700 GPM |
| Max. Nominal Flow Rate | 2646 LPM |
| Max. Nominal Flow Rate | 158 M3/H |
| Max. Pressure | 150 PSI |
| Max. Pressure | 10.3 BAR |
| Max. Pressure | 1034 kPA |
LOCATION
MGK Kemayoran LT.GF Blok C.1 No.5
TELEPHONE
0212913405602129134056Katalog : LC MS-Series Positive Displacement Meters MS-Series Positive Displacement Meters PDF
SPECIFICATIONS
| Size | 75 |
| Fitting Size | 4 Inc |
| Max. Nominal Flow Rate | 700 GPM |
| Max. Nominal Flow Rate | 2646 LPM |
| Max. Nominal Flow Rate | 158 M3/H |
| Max. Pressure | 150 PSI |
| Max. Pressure | 10.3 BAR |
| Max. Pressure | 1034 kPA |
SPECIFICATIONS
| Size | 75 |
| Fitting Size | 4 Inc |
| Max. Nominal Flow Rate | 700 GPM |
| Max. Nominal Flow Rate | 2646 LPM |
| Max. Nominal Flow Rate | 158 M3/H |
| Max. Pressure | 150 PSI |
| Max. Pressure | 10.3 BAR |
| Max. Pressure | 1034 kPA |