Deskripsi
Jual Genset Honda – EM10000
Spesifikasi
| Tipe | Open Series |
| Generator | |
|---|---|
| Frekuensi | 50Hz |
| Tegangan Output AC | 220V |
| Daya Output AC Rata – Rata | 8.0kVA |
| Daya AC Maksimum | 9.0kVA |
| Output DC | – |
| Sistem Pengaturan Tegangan | Digital AVR |
| Mesin | |
| Model | GX630H |
| Tipe | Silinder Ganda, 4-Tak, OHV |
| Isi Silinder | 688 cm³ |
| Kapasitas Oli | 1.7 lt * |
| Sistem Pengapian | CDI Magnet Ignition |
| Sistem Penyalaan | Electric |
| Kapasitas Bahan Bakar | 31 lt |
| Lama Pengoperasian (rate load) | 6.5 hrs |
| Lama Pengoperasian (1/4 load) | – |
| Tingkat Kebisingan (7m) dB(A) | 72 |
| Tingkat Kebisingan (Lwa) | 99.3 |
| Dimensi | |
| Dimensi (PxLxT) mm | 973x552x695 |
| Berat Bersih | 162.3 kg |
Produk lain : https://distributorflowmeters.com/ |





